Ieper
Bouwgronden en nieuwe woningen
LOT | Slpk. | Bebouwing | Opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Villapercelen | Open | € 119.450 | Ontdek dit pand | ||
Moderne woningen | € 302.779 | Ontdek dit pand | |||
Landelijke woningen - stijl 1 | € 321.585 | Ontdek dit pand |
Contact
Ieper
LOT | Slpk. | Bebouwing | Opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Villapercelen | Open | € 119.450 | Ontdek dit pand | ||
Moderne woningen | € 302.779 | Ontdek dit pand | |||
Landelijke woningen - stijl 1 | € 321.585 | Ontdek dit pand |
Contact