Ardooie Koolskamp
Nieuwe woningen
LOT | Slpk. | Bebouwing | Opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Moderne woningen - stijl 5 | € 333.620 | Ontdek dit pand | |||
Moderne woningen - stijl 4 | € 335.665 | Ontdek dit pand | |||
Moderne, halfopen woningen - stijl 1 | Halfopen | € 370.460 | Ontdek dit pand | ||
Moderne, vrijstaande woning - stijl 1 | Open | € 457.253 | Ontdek dit pand | ||
Moderne, vrijstaande woning - stijl 2 | Open | € 489.417 | In optie | ||
Moderne, vrijstaande woning - stijl 3 | Open | € 475.442 | Ontdek dit pand | ||
Moderne, vrijstaande woning - stijl 4 | Open | € 450.451 | Ontdek dit pand | ||
Moderne, halfopen woningen - stijl 2 | Halfopen | € 370.402 | Ontdek dit pand | ||
Moderne, halfopen woningen - stijl 3 | Halfopen | € 379.286 | Ontdek dit pand |

Ontdek wat deze plek te bieden heeft voor jouw happy home, happy life
Contact